Bicicleta MTB 29 KTM Ultra Fun 29 2024
Countdown Campaign
Lorem ipsum dolor sit amet
Bicicleta MTB 29 KTM Ultra Fun 29 2024
El cuadro de aluminio, Bicicleta MTB 29 KTM Ultra Fun 29 2024 resistente y extra ligero, ofrece un rendimiento perfecto para la vida cotidiana y en los senderos. Se ha alargado el tubo superior y abierto el ángulo de dirección para hacer de esta Ultra la más estable, rápida y divertida hasta la fecha.
Los cables integrados mejoran la estética de la bicicleta.
Las ULTRA están preparadas para montar pata de cabra, guardabarros y portaequipajes.
Con la ULTRA definitivamente tienes una amplia gama de usos, a un precio razonable.
ESPECIFICACIONES
| Cuadro | 29″ Alloy 6061 MTB / M-1110 |
| Horquilla | Suntour XCM coil 29″ RL 100mm |
| Cambio | SRAM SX Eagle 12speed |
| Mandos Cambio | SRAM SX Eagle Trigger |
| Bielas | SRAM SX Eagle 34T |
| Cassette | SRAM PG-1210 EAGLE / 11-50 |
| Cadena | SRAM NX Eagle |
| Frenos | Tektro HD TM 275 |
| Discos | Shimano RT10 CL 180 / 160 |
| Rueda Delantera | KTM Line – Shimano HB-TX505 CL 32H 100 QR / KTM 28″ Sport 32H; 622×20 / Pillar 2.0 INOX, silver |
| Rueda Trasera | KTM Line – Shimano FH-TX505-8 CL 32H 135 QR / KTM 28″ Sport 32H; 622×20 / Pillar 2.0 INOX, silver |
| Neumático Delantero | Maxxis Rekon Race EXO 57-622 |
| Neumático Trasero | Maxxis Rekon Race EXO 57-622 |
| Puños | KTM Comp MTB |
| Manillar | KTM Comp rizer12 |
| Potencia | KTM Comp 7° |
| Dirección | Ritchey OE Zero Logic 1.1/8″ |
| Sillín | KTM Line Sport |
| Tija | KTM Comp 27.2 |
| Pedales | KTM Comp MTB BF |
| Peso | 14,80 kg |
| Peso Total Admisible | 134 kg |
| Estatura (cm) | Talla | Medida (cm) |
| <149 | XS | 32 |
| 149 – 164 | S | 38 |
|
165 – 179 |
M | 43 |
|
175 – 184 |
L | 48 |
|
185 – 195 |
XL | 53 |
| Color | Azul, negro |
|---|---|
| Talla | 2XL, L, M, S, XL |
| Marca | KTM |
| Estado | Nuevo |
| Devolución del producto | 14 días |


Valoraciones
Aún no hay reseñas